労働者派遣事業
■ 労働者派遣事業 ■ | ||
1.許可 | 許可番号 :派09-300337 許可年月日:2018年 7月 1日 |
|
2.事業所 | アイ・コンピュータシステム株式会社 栃木県宇都宮市宿郷3丁目22番1号 岡本ビル2F-E号室 |
|
3.有効期間 | 令和 3年 7月 1日 から 令和 8年 6月30日 まで |
|
4.マージン率 | ||
・令和6年6月決算時点(令和6年7月1日時点) | ||
①派遣労働者数 | 2名 | |
②派遣先事業所数 | 1社 | |
③派遣料金の平均額(税込) | ¥36,830/8h | |
④賃金の平均額 | ¥23,328/8h | |
⑤マージン率 | 36.8% | |
⑥教育訓練の内容 | ||
⑦労使協定の締結に関する事項 | ||
締結している。職種:ソフトウエア開発技術者 有効期間の終期:令和7年3月31日 |
||
⑧その他労働者派遣事業の業務に関して参考となること | ||
福利厚生に関する事項:定期健康診断 | ||